Standard | Plus Les plus populaires | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Offre disponible avec les abonnements Standard, Plus et Pro. | $39 $29USD/mo Facturé annuellement | $105 $79USD/mo Facturé annuellement | $399 $299USD/mo Facturé annuellement | Contactez l'équipe commerciale ou appelez le +33 0 800 91 10 41 pour une tarification personnalisée |
Vendez en ligne sur votre propre boutique en ligne | Développez votre activité en ligne grâce à des outils marketing reconnus pour augmenter les taux de conversion | Développez votre entreprise en pleine expansion grâce à un ensemble complet de fonctionnalités | Unterstützen Sie den Erfolg Ihres Teams mit der besten offenen Full-Service-Plattform. | |
Inclus dans tous les abonnements | ||||
Pas de frais de transaction supplémentairesⓘ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Produits, stockage de fichiers et bande passante | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Comptes d'employés | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Canaux de vente | ||||
Boutique en ligne | checked | checked | checked | checked |
Multi-Storefrontⓘ | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 8 | Contact |
Prix par storefront supplémentaire | $30 USD/mo | $50 USD/mo | $100 USD/mo | Contact |
Point de venteⓘ | checked | checked | checked | checked |
Principaux réseaux sociaux et marketplaces | checked | checked | checked | checked |
Fonctionnalités | ||||
Site Web responsif pour mobile | checked | checked | checked | checked |
Application mobile BigCommerce | checked | checked | checked | checked |
Fonctionnalité de paiement optimisée | checked | checked | checked | checked |
Principaux portefeuilles numériques | checked | checked | checked | checked |
Codes promo, réductions et cartes-cadeauxⓘ | checked | checked | checked | checked |
Outils de reporting professionnels | checked | checked | checked | checked |
Blog intégréⓘ | checked | checked | checked | checked |
Évaluations et avis sur les produits | checked | checked | checked | checked |
HTTPS et SSL dédié gratuits sur l'ensemble du siteⓘ | checked | checked | checked | checked |
Moteur de règles de livraison ShipperHQⓘ | Disponible | Disponible | Disponible | checked |
Multidevisesⓘ | checked | checked | checked | checked |
Groupes de clients et segmentationⓘ | checked | checked | checked | |
Enregistrement des paniers abandonnésⓘ | checked | checked | checked | |
Suivi du panierⓘ | checked | checked | checked | |
Cartes bancaires enregistréesⓘ | checked | checked | checked | |
Avis clients Google | checked | checked | ||
Filtrage par produitⓘ | checked | checked | ||
SSL personnaliséⓘ | checked | checked | ||
Listes des Prixⓘ | checked | |||
Appels API illimitésⓘ | checked | |||
Emplacement des stocksⓘ | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 8 | Personnalisée |
Online-Umsatz pro Jahr Berechnet auf Basis der letzten 12 Monateⓘ | Jusqu'à 50 000 $ | Jusqu'à 180 000 $ | Jusqu'à 400 000 $** | Personnalisée |
Service et assistance | ||||
Assistance technique 24 h/24 et 7 j/7 (téléphone, chat, ticket)ⓘ | checked | checked | checked | checked |
Acheminement express, assistance prioritaire et gestion de la réussite client | checked | |||
Assistance APIⓘ | checked | |||
Traitement des paiements | ||||
Aucuns frais de transaction pour l'utilisation des principales passerelles de paiement | checked | checked | checked | checked |
Plusieurs modes de paiement | checked | checked | checked | checked |
Offre disponible avec les abonnements Standard, Plus et Pro.
Parlez à un conseiller
Nos conseillers e-commerce peuvent répondre à vos questions à propos de nos fonctionnalités ou du type d'abonnement qui pourrait convenir à votre activité.
Obtenez un avis technique
Des experts BigCommerce sont à votre disposition pour discuter de la personnalisation de notre plateforme et de la connexion à vos systèmes existants.
1-866-991-0872
Consultez notre FAQ
Nous avons rassemblé les réponses à certaines des questions les plus fréquentes concernant notre plateforme et nos abonnements.
Les prix affichés sont en dollars américains et excluent toute forme de taxes (ventes aux États-Unis, TPS, TVA)
Tarifs des différents types d'abonnements BigCommerce : Standard (39 $/mois), Plus (105 $/mois), Pro (399 $/mois) et Enterprise avec une tarification basée sur les ventes en ligne des clients.
* Adyen : "Pour les cartes de visite ou commerciales ou dans le cas où l'acheteur paie avec une carte non émise dans l'EEE, les tarifs commenceront à partir de 2,8% pour Standard, Plus et Pro."
** Abonnement Pro : à partir de 399 $/mois pour un montant annuel de ventes en ligne inférieur ou égal à 400 000 $, + 150 $/mois par tranche de 200 000 $ supplémentaires.
*** Conditions tarifaires : BigCommerce prend en charge un grand nombre de prestataires de paiement.